AKV – Ergebnisse Kanu Slalom 2026
Infos zu unseren aktiven Sportlern findest Du hier: Unserer Sportler
Süddeutsche Meisterschaft in Rosenheim 09.-10.05.2026
| Schüller & Schülerinnen | Jugend/Junioren | Damen/Herren/Senior:Innen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platzierung | Bootsklasse | Platzierung | Bootsklasse | Platzierung | Bootsklasse | |||
| 1. | K1 U8 W | Lotte Weber | 1. | K1 Herren Ü50 | Ingo Kriesinger | |||
| 1. | K1 U8 M | Maximilien Hüttner | 3. | K1 LK M | Jonas Büchner | |||
| 1. | K1 U10 W | Maila Schubert | 10. | K1 LK M | Artem Krievel | |||
| 2. | K1 U10 W | Henriette Schur | 11. | K1 LK M | Pablo Kaliet |
|||
| 6. | K1 U10 W | Zita Taran | 13. | K1 LK M | Michael Rothuber | |||
| 1. | K1 U10 M | Tobias Hüttner | 12. | K1 U16 M | Kilian Boldte | |||
| 10. | K1 U10 M | Philipp Schindler | 4. | K1 LK W | Carolin Diemer | |||
| 12. | K1 U10 M | Alois Burkert | 8. | K1 LK W | Justina Gillich | |||
| 2. | K1 U12 W | Lara Boldte | 15. | K1 LK W | Johanna Grußler | |||
| 11. | K1 U12 M | Sebastian Krog | 5. | K1 U18 W | Antonia Lenz | |||
| 15. | K1 U12 M | Johannes Knorz | 7. | K1 U16 W | Paula Thümmel | |||
| 25. | K1 U12 M | Friedrich Jansen | ||||||
| 7. | K1 U 14 M | Leonas Schubert | ||||||
| 12. | K1 U 14 M | Milan Herzog | ||||||
| 17. | K1 U 14 M | Felix Hüttner | ||||||
| 22. | K1 U 14 M | David Bestelmayer | ||||||
| 1. | C1 U10 W | Maila Schubert | 2. | C2 Damen LK | Diemer / Lenz | |||
| 2. | C1 U10 W | Henriette Schur | 2. | C2 Herren LK | Grussler / Rothuber | |||
| 1. | C1 U10 M | Maximilian Hüttner | 2. | C1 LK M | Jonas Grußler | |||
| 1. | C1 U12 W | Lara Boldte | 3. | C1 LK M | Philipp Berndt | |||
| 3. | C1 U12 M | Sebastian Krog | 4. | C1 LK M | Oskar Gesser | |||
| 1. | C1 U14 M | Leonas Schubert | ||||||
| 6. | C1 U14 M | Milan Herzog | ||||||
| 8. | C1 U14 M | Tobias Krog | ||||||
| 9. | C1 U14 M | David Bestelmayer | ||||||
| 4. | C1 U14 M | Tobias Krog | ||||||
| 2. | C2 U14 M | Krog / Krog | ||||||
Ergebnisse Mannschaften
| Platzierung | Bootsklasse | Schüler/Junior:innen | Platzierung | Bootsklasse | Damen/Herren |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | K1 W U14 | Schur / Boldte / Schubert | 2. | K1 LK M | Büchner-Kriesinger-Kriesinger |
| 6. | K1 M U14 | Hüttner / Herzog / Schubert | 1. | K1 LK W | Diemer-Lenz-Gillich |
| 10. | K1 M U14 | Bestelmeyer / Krog / Knorz | 1. | C1 LK M | Gesser-Becke-Berndt |
| 18. | K1 M U14 | Hüttner / Hüttner / Schindler | 1. | C1 LK W | Diemer-Gillich-Schmidt |
| 21. | K1 M U14 | Weber / Burkert / Taran | |||
| 3. | C1 M U14 | Schubert / Bestelmeyer / Herzog | |||
| 4. | C1 M U14 | Hüttner / Krog / Knorz |
1. Lauf zu Bayerischen Meisterschaft in Bayreuth 21.03.2026
| Schüller & Schülerinnen | Jugend/Junioren | Damen/Herren/Senior:Innen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platzierung | Bootsklasse | Platzierung | Bootsklasse | Platzierung | Bootsklasse | |||
| 1. | K1 U8 W | Lotte Weber | 1. | K1 Herren Ü50 | Ingo Kriesinger | |||
| 1. | K1 U8 M | Maximilien Hüttner | 3. | K1 LK M | Jonas Büchner | |||
| 1. | K1 U10 W | Maila Schubert | 10. | K1 LK M | Artem Krievel | |||
| 2. | K1 U10 W | Henriette Schur | 11. | K1 LK M | Pablo Kaliet |
|||
| 6. | K1 U10 W | Zita Taran | 13. | K1 LK M | Michael Rothuber | |||
| 1. | K1 U10 M | Tobias Hüttner | 12. | K1 U16 M | Kilian Boldte | |||
| 10. | K1 U10 M | Philipp Schindler | 4. | K1 LK W | Carolin Diemer | |||
| 12. | K1 U10 M | Alois Burkert | 8. | K1 LK W | Justina Gillich | |||
| 2. | K1 U12 W | Lara Boldte | 15. | K1 LK W | Johanna Grußler | |||
| 11. | K1 U12 M | Sebastian Krog | 5. | K1 U18 W | Antonia Lenz | |||
| 15. | K1 U12 M | Johannes Knorz | 7. | K1 U16 W | Paula Thümmel | |||
| 25. | K1 U12 M | Friedrich Jansen | ||||||
| 7. | K1 U 14 M | Leonas Schubert | ||||||
| 12. | K1 U 14 M | Milan Herzog | ||||||
| 17. | K1 U 14 M | Felix Hüttner | ||||||
| 22. | K1 U 14 M | David Bestelmayer | ||||||
| 1. | C1 U10 W | Maila Schubert | 2. | C2 Damen LK | Diemer / Lenz | |||
| 2. | C1 U10 W | Henriette Schur | 2. | C2 Herren LK | Grussler / Rothuber | |||
| 1. | C1 U10 M | Maximilian Hüttner | 2. | C1 LK M | Jonas Grußler | |||
| 1. | C1 U12 W | Lara Boldte | 3. | C1 LK M | Philipp Berndt | |||
| 3. | C1 U12 M | Sebastian Krog | 4. | C1 LK M | Oskar Gesser | |||
| 1. | C1 U14 M | Leonas Schubert | ||||||
| 6. | C1 U14 M | Milan Herzog | ||||||
| 8. | C1 U14 M | Tobias Krog | ||||||
| 9. | C1 U14 M | David Bestelmayer | ||||||
| 4. | C1 U14 M | Tobias Krog | ||||||
| 2. | C2 U14 M | Krog / Krog | ||||||
Hallenbad Slalom in Bayreuth 17.01.2026
| Schüller & Schülerinnen | Jugend/Junioren | Damen/Herren/Senior:Innen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platzierung | Bootsklasse | Platzierung | Bootsklasse | Platzierung | Bootsklasse | |||
| K1 U8 M | Maximilian Hüttner | |||||||
| K1 U10 W | Maila Schubert | |||||||
| K1 U10 W | Henriette Schur | |||||||
| 4. | K1 U10 W | Zita Taran | ||||||
| K1 U10 M | Tobias Hüttner | |||||||
| 6. | K1 U10 M | Philipp Schindler | ||||||
| K1 U12 W | Lara Boldte | |||||||
| 10. | K1 U12 M | Friedrich Jansen | ||||||
| 7. | K1 U14 M | Felix Hüttner | ||||||
| C1 U8 M | Maximilian Hüttner | |||||||
| C1 U10 W | Maila Schubert | |||||||
| C1 U10 W | Henriette Schur | |||||||
| C1 U10 M | Tobias Hüttner | |||||||
| C1 U12 W | Lara Boldte | |||||||
